2010シーズン リフト料金 |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳以上) |
備考 |
| 志賀高原1日券 | 4,800円 | 2,400円 | 4,000円 | 発行日当日のみ利用可能。 |
| 志賀高原1.5日券 | 8,000円 | 4,000円 | -- | 発行日より連続利用。 午後+翌日1日、または1日+翌日午前の選択。 |
| 志賀高原2日券 | 9,000円 | 4,500円 | 7,000円 | 発行日より連続利用。 |
| 志賀高原3日券 | SP3に移行 | SP3に移行 | 9,400円 | 発行日より連続利用。 |
| 志賀高原身障者1日券 | 3,800円 | 1,900円 | -- | 発行日当日のみ利用可能。 |
| 志賀高原身障者2日券 | 7,000円 | 3,500円 | -- | 発行日より連続利用。 |
| 志賀高原身障者3日券 | 9,400円 | 4,700円 | -- | 発行日より連続利用。 |
| 志賀高原半日券(午前or午後) | 3,800円 | 1,900円 | -- | 発行日当日のみ利用可能。 オープン~13:00、12:00~日中営業終了。 |
| 志賀高原回数券 | 3,000円 | 1,500円 | -- | 有効期間2010/5/5(水)まで。28ポイント。 |
| 志賀高原スーパーパス3(SP3) | 13,000円 | 6,500円 | -- | 有効期間2010/5/5(水)まで。 シーズン中任意の3日利用可能。 |
| 志賀高原スーパーパス5(SP5) | 21,000円 | 10,500円 | -- | 有効期間2010/5/5(水)まで。 シーズン中任意の5日利用可能。 |
| 志賀高原スーパーパス10(SP10) | 39,000円 | 有効期間2010/5/5(水)まで。 シーズン中任意の10日利用可能。 |
||
2010シーズン リフト1日券割引DAY |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳以上) |
備考 |
| スキー場開き祭特別割引券 (1日券) |
2,800円 | 1,400円 | -- | 12/5、6のみ発券。発券当日利用可能。 |
| スキー場開き祭特別割引券 (2日券) |
3,600円 | 1,800円 | -- | 12/5のみ発券。12/5~6に利用可能。 |
| 初滑り・春スキー特別割引券 (1日券) |
4,000円 | 2,000円 | -- | |
| 初滑り・春スキー特別割引券 (1.5日券) |
7,000円 | 3,500円 | -- | |
| 初滑り・春スキー特別割引券 (2日券) |
8,000円 | 4,000円 | -- | |
| スキー子供の日 | -- | 無料 | -- | 12月~4月までの第3日曜日、小学生以下が対象。 (12/20、1/17、2/21、3/21、4/18) |
2010シーズン ナイター券 |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳以上) |
備考 |
| サンバレースキー場 | 1,500円 | 800円 | 1,500円 | 営業時間:19:00~21:00 |
| 丸池スキー場 | 1,500円 | 800円 | 1,500円 | 営業時間:19:00~21:00 |
| 高天ヶ原マンモススキー場 | 1,500円 | 営業時間:18:30~21:00 | ||
| 西館山スキー場(予約制) | 2,000円 | 営業時間:18:30~21:00 | ||
| 一の瀬ファミリースキー場 | 共通券2,000円 | 営業時間:18:30~21:00 | ||
| 一の瀬ダイヤモンドスキー場 | 営業時間:18:30~21:00 | |||
| 焼額山スキー場 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 営業時間:18:30~20:30 |
| 熊の湯スキー場 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 営業時間:18:30~21:00 |
2010シーズン券 |
|
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (60歳以上) |
備考 |
| プレミアムシーズンパス (八方尾根.野沢温泉と共通) |
80,000円 | 有効期間2010/5/5(水)まで。クレジット不可。 八方尾根、野沢温泉でも利用可能。 10/13(火)より申込受付開始。 |
||