'."\n" ?>
2012冬 斑尾山共通(タングラム&斑尾高原) |
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生) |
シニア (55歳以上) |
備考 |
| マウントパス1日券 | 4,500円 | -- | 3,800円 | 12/23~3/25までの販売。8:30~17:00(ナイター利用不可) |
| マウントパス2日券 | 8,200円 | -- | 7,000円 | |
| マウントパス3日券 | 11,900円 | -- | 10,100円 | |
| マウントパス半日券 | 3,800円 | -- | 3,200円 | 午前券8:30~13:00 午後券12:00~16:30 |
2012冬 タングラムスキーサーカス |
| 券種 | 大人 | 小人 (小学生以下) |
シニア (50歳以上) |
備考 |
| 1日券 | 3,800円 | 2,900円 | 2,900円 | |
| 4時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 発券時から4時間有効(17:30まで)。 |
| キッズ券 | 1,000円 | 未就学児限定。リフト1日券とキッズパーク1日入園料付。 | ||
| ナイター券 | 1,000円 | ナイター営業日の営業時間有効。 | ||
| 回数券(11回) | 4,000円 | シーズン中有効。 | ||
| 1回券 | 500円 | シーズン中有効。 | ||
2012冬 リフト1日券割引DAY |
| 券種 | 大人 | 小学生以下 | シニア (50歳~) |
備考 |
| オープニング1日券 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 12/17(土)~12/28(水) |
2012冬 シーズン券 |
| 券種 | 大人 | 小学生以下 | シニア (50歳~) |
備考 |
| シーズン券 | 30,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 記名式。中高生23,000円。 |